労働派遣法に基づくマージン率の情報提供
(2022年6月~2023年5月)
1. | 派遣労働者数 | 6人 |
2. | 派遣先の数 | 3カ所 |
3. | マージン率 | 28.54% |
4. | 教育訓練事項 | e- ラーニング、 ビジネスマナー研修 セキュリティ研修 |
5. | 労働派遣料金の平均額 | 31,846円 (1日 8hの料金) |
6. | 派遣労働者賃金平均額 | 22,758円 (1日 8hの料金) |
7. | その他 | マージン率には以下が含まれます。 a. 社会保険料 (健康保険、厚生年金、雇用保険) b. 福利厚生費 (有給休暇、健康診断など) c. 教育費 (資格取得費用、講習受講費用) d. 会社運営費用 e. 営業利益 |
8. | 労働派遣者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
・労使協定を締結している(協定書有効期間:令和6年3月31日) ・協定労働者の範囲:全ての派遣労働者 |
|
◇キャリアコンサルティング 相談窓口 管理部 2023年5月31日 株式会社ネット-e 労働派遣事業所番号:派 14-301465 |